सोना-चांदी के रेट में हर रोज कोई न कोई बदलाव होता रहता है. हर रोज सुबह सोने-चांदी के रेट लाइव किए जाते हैं जिससे लोगों को यह समझने में मदद मिलती है कि उन्हें सोना किस दिन खरीदना चाहिए. सुबह 22 कैरेट सोना लगभग ₹₹8,856 प्रति ग्राम की दर से बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव ₹₹9,661 प्रति ग्राम तक पहुंच गया है. दूसरी तरफ, चांदी की कीमत में हल्की गिरावट देखने को मिली है और यह ₹97,800 प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई है.
ये दरें बाजार के रुझान, वैश्विक आर्थिक कारकों और मांग के आधार पर बदल सकती हैं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी खरीदारी या बिक्री करने से पहले बाजार की स्थितियों से अपडेट रहें.
आज क्या है भारत में 24 कैरेट सोने का रेट:
| ग्राम | आज का रेट | कल का रेट | बदलाव |
| 1 | ₹9,605 | ₹9,606 | – ₹1 |
| 8 | ₹76,840 | ₹76,848 | – ₹8 |
| 10 | ₹96,050 | ₹96,060 | – ₹10 |
| 100 | ₹9,60,500 | ₹9,60,600 | – ₹100 |
आज क्या है भारत में सिल्वर का रेट:
| ग्राम | आज का रेट | कल का रेट | बदलाव |
| 1 | ₹97.80 | ₹97.90 | – ₹0.10 |
| 8 | ₹782.40 | ₹783.20 | – ₹0.80 |
| 10 | ₹978 | ₹979 | – ₹1 |
| 100 | ₹9,780 | ₹9,790 | – ₹10 |
| 1000 | ₹97,800 | ₹97,900 | – ₹100 |
आज क्या है आपके शहर में 24 कैरेट सोने का रेट:
| शहर | 22 कैरेट का रेट | 24 कैरेट का रेट | 18 कैरेट का रेट |
| चेन्नई | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,254 |
| मुंबई | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,203 |
| दिल्ली | ₹8,819 | ₹9,620 | ₹7,216 |
| कोलकाता | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,203 |
| बैंगलोर | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,203 |
| हैदराबाद | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,203 |
| केरल | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,203 |
| पुणे | ₹8,804 | ₹9,605 | ₹7,203 |
| वडोदरा | ₹8,809 | ₹9,610 | ₹7,207 |
| अहमदाबाद | ₹8,809 | ₹9,610 | ₹7,207 |
आज क्या है आपके शहर में सिल्वर का रेट:
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
| चेन्नई | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| मुंबई | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
| दिल्ली | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
| कोलकाता | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
| बैंगलोर | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
| हैदराबाद | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| केरल | ₹1,089 | ₹10,890 | ₹1,08,900 |
| पुणे | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
| वडोदरा | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
| अहमदाबाद | ₹978 | ₹9,780 | ₹97,800 |
Related